BONAPACE – Linea Supposte – BP10-BP11 – CU4
Vendu
Caractéristiques
Fabricant | BONAPACE |
Modèle | BP10-BP11 – CU4 |
Année | 2013 |
Condition | D'occasion |
Numéro de série | MLTC-VE028 |
Description
Linea per supposte e ovuli Bonapace da 6.000 alveoli ora
Fabricant | BONAPACE |
Modèle | BP10-BP11 – CU4 |
Année | 2013 |
Condition | D'occasion |
Numéro de série | MLTC-VE028 |
Linea per supposte e ovuli Bonapace da 6.000 alveoli ora