BONAPACE – Linea Supposte – BP10-BP11 – CU4
Venduto
Specifiche
Produttore | BONAPACE |
Modello | BP10-BP11 – CU4 |
Anno | 2013 |
Condizione | Usato |
Numero di serie | MLTC-VE028 |
Descrizione
Linea per supposte e ovuli Bonapace da 6.000 alveoli ora
Produttore | BONAPACE |
Modello | BP10-BP11 – CU4 |
Anno | 2013 |
Condizione | Usato |
Numero di serie | MLTC-VE028 |
Linea per supposte e ovuli Bonapace da 6.000 alveoli ora